Player rating
KV-4 Turch. Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <506 | 506 | 759 | 1139 | 1316 | 1645 | 2075 | >2075 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1561 | 1883 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <44% | 44% | 47% | 51% | 54% | 58% | 63% | >63% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.